| NO | CODE | TYPE | ADDRESS | VIEW DOCUMENTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRW/NB/2x1x2 | Neon Box | Jl. Jend A Yani - Alun-alun Karang Pawitan ( 6 Unit ) | Photo Map |
| 2 | KRW/BND FL/4X8 | Bando Front Light | Jl. Tuparev - Depan Bakmi Ayam Kampung 89 (Samping Bank Permata), Kabupaten Karawang | |
| 3 | KRW/BLH FL/6x4x1 | Baliho Front Light | Jl. Jend A Yani - Pertigaan | Photo |
| 4 | KRW/BLH NL/6x4x1 | Baliho Non Light | Jl. Ry Klari Jembatan Sasak Misran Klari | Photo |
| 5 | KRW/BLH NL/6x4x1 | Baliho Non Light | Jl. Ry Tamelang - Jembatan Tamelang | Photo |
| 6 | KRW/BLH NL/6x4x1 | Baliho Non Light | Jl. Arief Rahman Hakim - Pertigaan Ir. Juanda, Seberang Stasiun Karawang (Jl. Niaga) | Photo Map |
| 7 | KRW/MBB NL/2x4x1 | Mini Billboard Non Light | Pertigaan Kosambi Klari | Photo Map |
| 8 | KRW/BB FL/6x12x2 | Billboard Front Light | Jl. Tarumanegara - Interchange Karawang Barat (Taman Median) | Photo Map |
| 9 | KRW/BB FL/8x4x1 | Billboard Front Light | Jl. Surotokunto Warung Bambu Klari | Photo |
| 10 | KRW/BB FL/10X5X1 | Billboard Front Light | Jl. Raya Klari - Pertigaan Lingkar Tanjungpura (Ruko Klari Indah), Kabupaten Karawang | |
| 11 | KRW/BND BL/4X8 | Bando Back Light | Jl. Raya Jend A Yani - Depan GOR Panatayuda (Arah Ke Tanjung Pura), Kabupaten Karawang | Photo Map |
| 12 | KRW/BND BL/5X10 | Bando Back Light | Jl. Raya Jend A Yani - Depan GOR Panatayuda (Arah Ke Cikampek), Kabupaten Karawang |
